ホーム > IR情報 > 財務ハイライト

財務ハイライト(単体)


第20期
(03/9期)
第21期
(04/9期)
第22期
(05/9期)
第23期
(06/9期)
第24期
(07/9期)
売上高(百万円) 1,190 4,499 3,956 3,315 2,739
売上原価(百万円) 826 3,216 2,805 2,185 1,801
売上総利益(百万円) 363 1,283 1,150 1,130 937
販売管理費(百万円) 591 1,065 1,061 1,036 906
営業利益(百万円) -228 218 88 94 31
経常利益(百万円) -261 193 75 85 15
当期純利益(百万円) -157 59 39 -1,340 3
総資産(百万円) 5,115 4,480 4,246 4,359 4,146
流動資産(百万円) 4,376 3,767 3,458 3,640 3,790
資本金(百万円) 682 941 944 946 949
発行株数(株) 6,310 17,435 35,020 35,069 35,211
ROE(%) -7.4 2.1 1.4 -63.4 0.2
EPS(円) -25,145 3,915 1,121 -38,787 94
BPS(円) 340,111 160,577 80,944 40,336 38,507
配当金(円) 2,000 2,500 1,250 0 0
従業員(正社員) 59 55 60 57 49

注記

  • (単位:百万円)に関しては、百万円未満は切り捨てております。
  • 2000年9月22日付けで発行価格@1,250,000円で1,000株を公募。
  • 2001年5月21日付けで(1:1.5)の株式分割を実施。
  • 2004年7月20日付けで(1:2)の株式分割を実施。
  • 2005年7月20日付けで(1:2)の株式分割を実施。



PageTop