ホーム > 事業概要 > 衛星画像事業 > 衛星画像 > RADARSAT-2 > RADARSAT-2のスペック
RADARSAT-2のスペック
RADARSAT-2のスペック
打ち上げ
| 打上げ日 | 2007年12月14日 |
|---|---|
| 打上げ場所 | カザフスタン・バイコヌール |
| 打上げ機 | ソユーズ |
| 設計寿命 | 7年 |
センサ
| 周波数 | Cバンド(5,405GHz) |
|---|---|
| 帯域幅 | 11.6, 17.3, 30, 50, 100MHz |
| 偏波 | HH, HV, VH, VV |
| アンテナ寸法 | 15m×1.5m |
軌道
| 軌道 | 太陽同期準極軌道 |
|---|---|
| 衛星高度 | 798km |
| 傾斜角 | 98.6度 |
| 周期 | 100.7分/1周回 |
| 回帰日数 | 24日 |
| 1日あたり周回数 | 14 |
姿勢決定と制御システム
| サブシステム | コンポーネント | 精度 |
|---|---|---|
| 姿勢決定 | ・太陽センサー ・3軸磁力計 ・3軸ジャイロ ・スタートラッカー |
±0.02° (各軸3シグマ) |
| 姿勢制御 | ・リアクションホイールアセンブリ ・Magnetotorquers(磁気トルカ) |
±0.05° (各軸3シグマ) |