ホーム > 事業概要 > 衛星画像事業 > 衛星画像 > RADARSAT-1
RADARSAT-1
| 衛星高度 | 798km |
|---|---|
| 回帰日数 | 24日 |
| 周期 | 約101分/1周回 |
| 打上げ年 | 1995年 |
| 軌道制御 | +/-2km以内 (2001年4月以降) |
| 偏波 | HH |
RADARSAT-1 Beam Mode
| センサ種類 | 周波数 | 種類 | モード | Angle Positions | 角度(度) | 分解能 | 観測幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CバンドSAR | 5.3GHz | マイクロ波 | Fine Beam Mode ファインビームモード |
FIN/F1/F1F | 37-40 | 8m | 50km |
| F2N/F2/F2F | 39-42 | ||||||
| F3F/F3/F3F | 41-44 | ||||||
| F4N/F4/F4F | 43-46 | ||||||
| F5N/F5/F5F | 45-48 | ||||||
| Standard Beam Mode スタンダードビームモード |
S1 | 20-27 | 25m | 100km | |||
| S2 | 24-31 | ||||||
| S3 | 30-37 | ||||||
| S4 | 34-40 | ||||||
| S5 | 36-42 | ||||||
| S6 | 41-46 | ||||||
| S7 | 45-49 | ||||||
| Wide Beam Mode ワイドビームモード |
W1 | 20-31 | 30m | 150km | |||
| W2 | 31-39 | ||||||
| ScanSAR Narrow Beam Mode スキャンサー ナロービームモード |
ScanSARNarrowA | W1 | 50m | 300km | |||
| W2 | |||||||
| ScanSARNarrowB | W2 | ||||||
| S5 | |||||||
| S6 | |||||||
| ScanSAR Wide Beam Mode スキャンサー ワイドビームモード |
ScanSARWideB | W1 | 100m | 500km | |||
| W2 | |||||||
| S5 | |||||||
| S6 | |||||||
| Exteded High Mode エクステンデッドハイモード |
High3 | 51.2-54.6 | 25m | 75km | |||
| High4 | 54.4-57.1 | ||||||
| High6 | 56.9-59.4 | ||||||
| Exteded Low Mode エクステンデッドロウモード |
Low1 | 10.4-22.0 | 35m | 170km |
Application
- 農業
- 洪水
- 地質モニタリング
- 海氷モニタリング
- 海洋モニタリング
- 環境
- 森林
- 水文学
- 土地利用
- 石油汚染
- 不審船監視