ホーム > 事業概要 > 衛星画像事業 > 衛星画像 > LANDSAT
LANDSAT
NASAが打ち上げた地球観測衛星の先駆的存在です。
打上げ:USA
LANDSAT スペック一覧
| 衛星名称 | LANDSAT-7 |
|---|---|
| 打上げ時期 | 1999.4.15 |
| 運用終了日 | 運用中※1 |
| 軌道高度 | 705km |
| 軌道 | 太陽同期準回帰軌道 |
| 回帰日数 | 16日 |
| 周期 | 約99分/1周回(Landsat-7) |
| 搭載センサ | ETM+※2 |
| 観測幅 | 185km |
※1:USGS/EROSデータセンターにあるアーカイブのみ販売
※2:ETM+ = エンハンスドセマティックマッパープラス(Landsat-7)
| バンド | 波長 | 分解能 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.45-0.52μm | 30m | 青 |
| 2 | 0.52-0.60μm | 30m | 緑 |
| 3 | 0.63-0.69μm | 30m | 赤 |
| 4 | 0.76-0.90μm | 30m | 近赤外 |
| 5 | 1.55-1.75μm | 30m | 中間赤外 |
| 6 | 10.4-12.5μm | 60m | 熱赤外 |
| 7 | 2.08-2.35μm | 30m | 中間赤外 |
| 8 | 0.50-0.90μm | 15m | 緑から近赤外 |
Application
- 農業
- 森林
- 土地利用とマッピング
- 地質モニタリング
- 水文学
- 沿岸資源
- 環境モニタリング
-
画像検索サイトへ (新規ウィンドウに表示)